Ingressi posticipati
| Tipo | Classe | Data | Ora entrata | Note |
|---|---|---|---|---|
| Entrata posticipata | 1C | 11/05/2026 | 10:15 | |
| Entrata posticipata | 1D | 11/05/2026 | 09:15 | |
| Entrata posticipata | 1E | 11/05/2026 | 10:15 | |
| Entrata posticipata | 1G | 11/05/2026 | 09:15 | |
| Entrata posticipata | 2E | 11/05/2026 | 10:15 | |
| Entrata posticipata | 5A | 11/05/2026 | 09:15 |
Uscite anticipate
| Tipo | Classe | Data | Ora uscita | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita anticipata | 1E | 11/05/2026 | 13:15 | |
| Uscita anticipata | 3E | 11/05/2026 | 13:15 | |
| Uscita anticipata | 3F | 11/05/2026 | 13:15 | |
| Uscita anticipata | 4C | 11/05/2026 | 12:10 | |
| Uscita anticipata | 4E | 11/05/2026 | 13:15 |
Cambi aula
| Data | Ora | Classe | Sede orario | Aula orario | Sede cambio | Aula cambio | Docente | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2 | 2D | FAB | 1.19 | FAB | 2.41 | Rossi Margherita |
La classe svolge le prove invalsi |
| 11/05/2026 | 2 | 5D | FAB | 2.41 | FAB | 4.65 | Tesei Claudia |
Il cambio vale anche per la 3°ora |
| 11/05/2026 | 3 | 2D | FAB | 3.52 | FAB | 2.41 | Sorgente Giacomo |
La classe svolge le prove invalsi |
| 11/05/2026 | 4 | 2D | FAB | 1.21 | FAB | 2.41 | Sarrocco Stefania |
La classe svolge le prove invalsi |
| 11/05/2026 | 4 | 3C | FAB | 2.41 | FAB | 1.21 | Russomanno Salvatore | |
| 11/05/2026 | 5 | 2D | FAB | 2.37 | FAB | 2.41 | Migliorelli Donatella |
La classe svolge le prove invalsi |
| 11/05/2026 | 5 | 3D | FAB | 2.41 | FAB | 2.37 | Cursietti Mauro |
Sostituzioni di oggi
| Data | Docente da sostituire | Sede | Aula | Ora | Classe | Docente sostituto | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Betti Paola | FAB | FAB_C.70 | 2 | 2B | Mingarelli Stefano | |
| 11/05/2026 | Bixio Francesca Romana | TAQ | TAQ_1.2 | 2 | 2C | Dondini Federica | |
| 11/05/2026 | Bevelacqua Gaetano Salvatore | FAB | FAB_1.24 | 3 | 1A | Miluccio Giovanna | |
| 11/05/2026 | Marrocco Angela | FAB | FAB_3.55 | 3 | 3A | Estinto Nicoletta | |
| 11/05/2026 | Betti Paola | FAB | FAB_0.2 | 3 | 4A | Randazzo Maria Giovanna | |
| 11/05/2026 | Cottone Fabiola | TAQ | TAQ_0.3 | 3 | 2C | Guarino Cesare | |
| 11/05/2026 | Pompa Giada | TAQ | TAQ_0.4 | 3 | 5A | Pecchia Elena |
La professoressa Pecchia posticipa la sua prima ora |
| 11/05/2026 | Bevelacqua Gaetano Salvatore | FAB | FAB_1.24 | 4 | 1A | Schmid Alessandra | |
| 11/05/2026 | Migliorelli Donatella | FAB | FAB_2.37 | 4 | 4C | Cellini Simonetta | |
| 11/05/2026 | Schena Giovanna Pia | FAB | FAB_0.2 | 4 | 5D | ||
| 11/05/2026 | Migliorelli Donatella | FAB | FAB_2.41 | 5 | 2D | Battistelli Laura |
Prova INVALSI |
| 11/05/2026 | Bixio Francesca Romana | FAB | FAB_3.55 | 5 | 5G | Sarrocco Stefania |
Sostituzioni prossimi giorni
Nessuna sostituzione prevista.


