Ingressi posticipati
| Tipo | Classe | Data | Ora entrata | Note |
|---|---|---|---|---|
| Entrata posticipata | 4A | 23/01/2026 | 09:15 |
Uscite anticipate
| Tipo | Classe | Data | Ora uscita | Note |
|---|---|---|---|---|
| Uscita anticipata | 1B | 23/01/2026 | 11:15 | |
| Uscita anticipata | 4C | 23/01/2026 | 13:15 |
Cambi aula
| Data | Ora | Classe | Sede orario | Aula orario | Sede cambio | Aula cambio | Docente | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2 | 3A | FAB | 1.20 | FAB | 2.32 | Estinto Nicoletta | |
| 23/01/2026 | 2 | 2A | FAB | 2.32 | FAB | 1.20 | Pecchia Elena | |
| 23/01/2026 | 2 | 2F | FAB | C.69 | FAB | 2.32 | Pistelli Elisabetta | |
| 23/01/2026 | 3 | 2A | FAB | 2.32 | FAB | 1.20 | Pecchia Elena | |
| 23/01/2026 | 3 | 2E | FAB | Palestra | FAB | C.70 | Schena Giovanna Pia | |
| 23/01/2026 | 3 | 5C | FAB | 1.20 | FAB | 3.61 | Schettini Daniele | |
| 23/01/2026 | 4 | 3E | TAQ | 0.7 | TAQ | 0.3 | Petracca Francesco Luigi | |
| 23/01/2026 | 4 | 1A | FAB | Palestra | FAB | C.70 | Schena Giovanna Pia | |
| 23/01/2026 | 5 | 3B | FAB | 4.65 | FAB | 1.20 | Santacroce Daniela | |
| 23/01/2026 | 5 | 2D | FAB | 1.20 | FAB | 4.65 | Miluccio Giovanna |
Sostituzioni di oggi
| Data | Docente da sostituire | Sede | Aula | Ora | Classe | Docente sostituto | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Caprioli Stefania | FAB | FAB_1.20 | 2 | 3A | Estinto Nicoletta | |
| 23/01/2026 | Pierini Giulia | FAB | FAB_3.55 | 3 | 5E | Estinto Nicoletta | |
| 23/01/2026 | Caprioli Stefania | TAQ | TAQ_1.9 | 4 | 1G | D’Onorio Simona | |
| 23/01/2026 | Caprioli Stefania | TAQ | TAQ_1.9 | 5 | 5B | Longo Roberto |
Sostituzioni prossimi giorni
Nessuna sostituzione prevista.


