LICEO SCIENTIFICO STATALE
“JOHN FITZGERALD KENNEDY”
Via Nicola Fabrizi n. 7 – 00153 ROMA – Distretto IX
Circolare n. 37 – A.S. 2018-2019 del giorno 05/11/2018
Oggetto: Cambi aula per operazioni di ripristino aula 3.46
Destinatari: Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA
Vista la necessità di effettuare lavori di ripristino dell’aula 3.46 nella sede di via Fabrizi, si informa che a partire dal giorno 6 novembre 2018 e fino a nuova comunicazione si applicano le seguenti variazioni all’assegnazione delle aule in orario:
Giorno | Ora | Classe | Aula in orario | Nuova aula | Docente |
Lunedì | 1 | 1F | 3.46 | 1.20 | Scianca |
2 | 2A | 1.19 | C.70 | Barzaghi | |
2 | 2G | 1.20 | 1.19 | Santelli | |
2 | 1F | 3.46 | 1.20 | Scianca | |
5 | 5D | 0.2 | 4.65 | Aprea | |
5 | 5C | 3.46 | 0.2 | Frana | |
6 | 5G | 3.46 | 4.65 | Frana | |
Martedì | 3 | 5F | 3.46 | 2.41 | Battistelli |
4 | 5B | 3.46 | 1.20 | Santelli | |
6 | 4C | 3.46 | 2.37 | Frana | |
Mercoledì | 1 | 5C | 3.46 | 1.19 | Frana |
2 | 5G | 3.46 | 1.20 | Frana | |
5 | 5A | 3.46 | 2.32 | Varazzi | |
6 | 4A | 3.46 | 2.32 | Varazzi | |
Giovedì | 1 | 5A | 3.46 | 1.28 | Varazzi |
Venerdì | 1 | 5G | 3.46 | 3.54 | Frana |
2 | 5B | 3.46 | C.70 | Colafranceschi Sara | |
3 | 5F | 3.46 | 1.21 | Battistelli | |
4 | 3F | 1.21 | 3.52 | Lucioli | |
4 | 5F | 3.46 | 1.21 | Battistelli |
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Lidia Cangemi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993