LICEO SCIENTIFICO STATALE
“JOHN FITZGERALD KENNEDY”
Via Nicola Fabrizi n. 7 – 00153 ROMA – Distretto IX
Circolare n. 169 – A.S. 2016-2017 del giorno 19/04/2017
Oggetto: Simulazioni 2^ prova Esami di Stato A.S. 2016/17
Destinatari: Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA
Con la presente si comunica la data e le disposizioni per la prova di simulazione degli Esami di Stato A.S. 2016/17 (che riguardano le classi quinte):
La simulazione della seconda prova dell’esame di Stato si svolgerà presso la sede Tavani Arquati il 26 aprile 2017 dalle ore 8:15 alle ore 13:15.
Al termine della prova gli studenti coinvolti faranno ritorno a casa.
Eventuali ingressi in ritardo non consentiranno la partecipazione alla simulazione della prova.
Disposizioni SEDI – AULE per mercoledì 26/04 – Simulazione della seconda prova
Classe | Aula | Docente |
5A | 0.3 | Poli |
5B | 0.4 | Marcehettini |
5C | 0.5 | Lombardini |
5D | 1.2 | Paladini |
5E | 1.5 | Massetti |
5F | 1.6 | Aprea |
5G | 1.7 | De Giorgio |
IMPORTANTE: Tutte le classi che non sono impegnate nella simulazione della seconda prova si recheranno in sede centrale. Gli schemi orari di ciascuna delle classi che avrebbero svolto le lezioni presso la sede succursale sono i seguenti. Si invitano i docenti a prendere visione delle sostituzioni previste per la giornata e riportate sul giornale opportuno
Classe I A | |
I ora | 0.1 con Tesei |
II ora | 2.36 con Sovani |
III ora | 3.48 con Vajano |
IV ora | 3.48 con Vajano |
V ora | Campi sportivi con De Angelis |
Classe I B | |
I ora | 1.18 con Saci |
II ora | 1.18 con Saci |
III ora | 3.62 con Gafà |
IV ora | 0.1 con Saci |
V ora | 2.36 con Sovani |
Classe I C | |
I ora | C70 con Martelli |
II ora | C70 con Martelli |
III ora | 4.66 con Miuccio |
IV ora | 2.38 con Di Sabato |
V ora | 3.58 con Vajano |
VI ora | Campi sportivi con De Angelis |
Classe I D | |
I ora | Polilab con Pistelli |
II ora | Polilab con Pistelli |
III ora | 1.20 con Esposito |
IV ora | 1.20 con Esposito |
V ora | 2.32 con Lucioli |
VI ora | 2.32 con Lucioli |
Classe I E | |
I ora | 3.46 con Imbergamo |
II ora | 3.46 con Imbergamo |
III ora | Palestra con Suraci |
IV ora | 2.41 con Lucioli |
V ora | 1.15 con Colozzi |
VI ora | Esce alle 13.15 |
Classe II C | |
I ora | 1.11 con Bellizzi |
II ora | Palestra con Suraci |
III ora | 2.36 con Sovani |
IV ora | 3.62 con Guarnotta |
V ora | 3.62 con Guarnotta |
Classe II E | |
I ora | 3.54 con Gafà |
II ora | 3.54 con Gafà |
III ora | 4.66 con Pistelli |
IV ora | 1.19 con Miuccio |
V ora | 1.19 con Miuccio |
Classe III A | |
I ora | 2.41 con Lombardini |
II ora | 4.65 con Bellizzi |
III ora | 4.65 con Bellizzi |
IV ora | Polilab con Ciabatti |
V ora | 0.1 con Caprioli |
VI ora | 0.1 con Caprioli |
Classe III B | |
I ora | 2.36 con Sovani |
II ora | 2.37 con De Blasio |
III ora | 1.27 con De Blasio |
IV ora | 3.54 con Bellizzi |
V ora | Polilab con Di Sabato |
VI ora | Polilab con Di Sabato |
Classe III H | |
I ora | 2.38 con Bisogniero |
II ora | 2.38 con Bisogniero |
III ora | C 70 con Varazzi |
IV ora | C 70 con Poli |
V ora | 4.66 con Miuccio |
VI ora | 4.66 con Miuccio |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Lidia Cangemi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993