LICEO SCIENTIFICO STATALE
“JOHN FITZGERALD KENNEDY”
Via Nicola Fabrizi n. 7 – 00153 ROMA – Distretto IX
Circolare n. 158 – A.S. 2016-2017 del giorno 29/03/2017
Oggetto: Ricevimento pomeridiano delle famiglie
Destinatari: Famiglie, Docenti, Segreteria, Personale ATA
Si comunica che nei giorni 27 e 28 aprile p.v. i docenti riceveranno le famiglie degli studenti per i colloqui pomeridiani. Si ricorda che i genitori si potranno prenotare tramite il servizio offerto dal portale ARGO.
Giovedì 27 aprile 2017 – Ore 15:00 – 18:00 |
||
Materia | Docente | Aula |
Matematica/Fisica | Francesco Aprea | 0.1 |
Alessandra Angelucci | 0.1 | |
Graziella Coviello | 1.21 | |
Elisabetta Pistelli | 1.21 | |
Cristina Massetti | 1.24 | |
Maurizio Marchettini | 2.38 | |
Cristina Paladini | 2.41 | |
Francesco Poli | 2.41 | |
Silvia Quaranta | 3.58 | |
Massimiliano Lombardini | 3.58 | |
Manuele De Giorgio | 3.61 | |
Maria Rita Berruto | 3.62 | |
Matematica | Veronica De Blasio | 1.19 |
Maria Ida Barresi | 1.21 | |
Angela Marrocco | 3.61 | |
Scienze Naturali | Carla Maria Ciabatti | 2.38 |
Tamara Nale | 3.52 | |
Federica Claroni | 3.52 | |
Laura Passeri | 3.55 | |
Giuseppina Ricci | 3.55 | |
Giuseppe Amato | 3.62 | |
Scienze Motorie | Massimo Alleva | 3.53 |
Laura Piumelli | 3.53 | |
Rossana C. Suraci | 2.37 | |
Palma De Angelis | 2.37 | |
Inglese | Elena Calogero | 1.18 |
Stefania Caprioli | 1.18 | |
Stefania Sarrocco | 1.20 | |
Laura Bisogniero | 1.20 | |
Gaetano Di Sabato | 2.36 | |
Anna M. Barone | 3.54 | |
Nyla Marpicati | 3.54 |
Venerdì 28 aprile 2017 – Ore 15:00 – 18:00 |
||
Materia | Docente | Aula |
Disegno e Storia dell’arte | Adelmo Grillo | 1.11 |
Nicola Vannucchi | 1.28 | |
Antonia Farano | 2.35 | |
Francesca R. Bixio | 2.35 | |
Emilia Di Stefano | 2.37 | |
Italiano/Latino | Massimo Bellina | 1.18 |
Mauro Cursietti | 1.18 | |
Giovanna Verna | 1.21 | |
Marco Vajano | 3.58 | |
Maria Paola Saci | 2.41 | |
Pieranna Benedetti | 3.55 | |
Claudia Tesei | 3.52 | |
Antonietta Guarnotta | 3.52 | |
Elena O.T. Imbergamo | 4.65 | |
Daniela Santacroce | 4.66 | |
Italiano/Geostoria | Caterina Esposito | 1.20 |
Latino/Geostoria | Paola Di Profeta | 1.21 |
Silvia Martelli | 3.58 | |
Giuseppa Miuccio | 2.37 | |
Valentina Bellizzi | 2.41 | |
Geostoria | Marco Colozzi | 1.20 |
Italiano/Latino/Geostoria | Simona Luciani | 3.46 |
Anna Gafà | 3.55 | |
Storia e Filosofia | Laura Battistelli | 1.27 |
Massimo Frana | 1.27 | |
Maria Grazia Ascoli | 3.54 | |
Nicola Baldoni | 3.54 | |
Paola Varazzi | 1.15 | |
Maurizio Panetta | 1.15 | |
Colafranceschi Sara | 3.62 | |
Colafranceschi Simone | 3.62 | |
IRC | Margherita M. Rossi | 1.24 |
Elena Sovani | 2.36 | |
Manuela Indelicato | 3.53 | |
Sostegno | Roberto Valentini | 2.36 |
Linguaggi cinematografici | Francesco Costabile | 1.24 |
Fotografia | Pierangelo Tieri | 3.53 |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Lidia Cangemi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993