LICEO SCIENTIFICO STATALE
“JOHN FITZGERALD KENNEDY”
Via Nicola Fabrizi n. 7 – 00153 ROMA – Distretto IX
Circolare n. 171 – A.S. 2016-2017 del giorno 20/04/2017
Oggetto: Calendario Consigli di Classe – Maggio 2017
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA
Prima parte del Consiglio (solo docenti)
- Andamento didattico-disciplinare
- Libri di Testo A.S. 2017/18
- Documento di Classe (solo per le classi finali)
Seconda parte del Consiglio (a componente completa)
- Relazione su andamento didattico disciplinare
- Libri di Testo A.S. 2017/18
- Presentazione del Documento di Classe (solo per le classi finali)
4 maggio 2017
Orario | Classe | Coordinatore/Segretario | Aula |
1430-1530 | 1A | De Angelis De Blasio | 3.58 |
1500-1600 | 1D | Pistelli Lucioli | 2.38 |
1530-1630 | 2A | Marpicati Esposito | 2.37 |
1600-1700 | 2D | Tesei Vajano | 2.35 |
1630-1730 | 1G | Berruto Claroni | 3.48 |
1700-1800 | 2G | Passeri Valentini | 3.55 |
5 maggio 2017
Orario | Classe | Coordinatore/Segretario | Aula |
1430-1530 | 5F | Bellina Vannucchi | 2.41 |
1530-1630 | 4F | Caprioli Grillo | 2.35 |
1530-1630 | 5C | Bisogniero Ascoli | 2.37 |
1630-1730 | 5D | Barone Ciabatti | 3.48 |
8 maggio 2017
Orario | Classe | Coordinatore/Segretario | Aula |
1430-1530 | 4E | Nale Rossi | 2.41 |
1500-1600 | 4B | Piumelli Saci | 2.38 |
1530-1630 | 3E | Colafranceschi Poli | 2.37 |
1600-1700 | 4B | Paladini Bellina | 2.35 |
1630-1730 | 3B | Colafranceschi De Blasio | 3.48 |
1700-1800 | 3D | Aprea Battistelli | 3.52 |
10 maggio 2017
Orario | Classe | Coordinatore/Segretario | Aula |
1430-1530 | 3A | Cursietti Barresi | 2.41 |
1500-1600 | 3G | Di Profeta Mezzaroma | 2.38 |
1530-1630 | 4A | Marchettini Massetti | 2.37 |
1600-1700 | 3I | Angelucci Ricci | 2.35 |
1630-1730 | 3C | Farano Frana | 3.48 |
1700-1800 | 3H | Imbergamo Baldoni | 3.55 |
1730-1830 | 4C | Luciani Coviello | 3.52 |
1800-1900 | 3F | Guarnotta Indelicato | 2.41 |
11 maggio 2017
Orario | Classe | Coordinatore/Segretario | Aula |
1430-1530 | 5E | Sarrocco Verna | 3.58 |
1500-1600 | 5B | Bixio Panetta | 2.38 |
1530-1630 | 5G | Santacroce Sovani | 2.37 |
1600-1700 | 5A | Varazzi Amato | 2.35 |
12 maggio 2017
Orario | Classe | Coordinatore/Segretario | Aula |
1430-1530 | 1C | Di Sabato De Giorgio | 3.58 |
1500-1600 | 1B | Di Stefano Metrangolo | 2.38 |
1530-1630 | 2C | Marrocco Bellizzi | 2.37 |
1600-1700 | 2B | Lombardini Martelli | 2.35 |
1630-1730 | 1E | Quaranta Colozzi | 3.48 |
1700-1800 | 2F | Alleva Esposito | 3.55 |
1730-1830 | 2E | Gafà Miuccio | 3.58 |
1800-1900 | 1F | Benedetti Calogero | 3.52 |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Lidia Cangemi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993