LICEO SCIENTIFICO STATALE
“JOHN FITZGERALD KENNEDY”
Via Nicola Fabrizi n. 7 – 00153 ROMA – Distretto IX
Circolare n. 90 – A.S. 2016-2017 del giorno 21/12/2016
Oggetto: Calendario dei corsi di recupero rivolti agli studenti con debito formativo ed indicazione di frequentazione
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti
Si rende noto, salvo modifiche che saranno tempestivamente comunicate, il calendario dei corsi di recupero. Le famiglie dei ragazzi segnalati con obbligo di frequentazione del corso possono rinunciare al corso dichiarando di assumersi la responsabilità del recupero, consegnando personalmente in segreteria l’apposito modulo on-line (www.liceokennedy.it/moduli), che si allega a questa circolare.
Corso | Ore | Giorno | Docente | N. alunni | Aula |
Matematica classi 1e e 2e | 10 | Lunedì 14:45 | De Blasio | 30 | 1.27 |
Matematica classi 3e e 4e | 10 | Mercoledì 14:45 | De Blasio | 24 | 1.27 |
Matematica classi 5e | 12 | Giovedì 14:45 | Aprea | 11 | 0.1 |
Fisica classi 1e e 2e | 10 | Mercoledì 14:45 | Coviello | 30 | 1.21 |
Fisica classi 3e e 4e due corsi | 10 | Lunedì 14:45 | Coviello | 52 (36 per le terze, 16 per le quarte) | 1.21 |
Fisica classi 5e | 12 | Mercoledì 14:45 | 10 | 2.38 | |
Inglese classi 1e e 2e | 10 | Giovedì 14:45 | Marpicati | 12 | 1.20 |
Inglese classi 3e e 4e | 10 | Giovedì 14:45 | Di Sabato | 23 | 3.54 |
Latino classi 1e e 2e | 10 | Martedì 14:45 | 22 | 3.48 | |
Latino classi 3e e 4e | 10 | Martedì 14:45 | Bellina | 6 | 1.18 |
Corsi del lunedì | Corsi del martedì | Corsi del mercoledì | Corsi del giovedì |
9/1/2017 16/1/2017 23/1/2017 30/1/2017 6/1/2017 13/1/2017 | 10/1/2017 17/1/2017 24/1/2017 31/1/2017 7/2/2017 | 11/1/2017 18/1/2017 25/1/2017 1/2/2017 8/2/2017 | 12/1/2017 19/1/2017 26/1/2017 2/2/2017 9/2/2017 |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Lidia Cangemi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
Allegati: